股票代碼:300855
變形高溫合金
產(chǎn)品主要信息
參數(shù)
品種及規(guī)格
品種 | 規(guī)格 | |
棒材 | 熱軋棒 | Ф8~120mm |
冷拉棒 | ≤50mm | |
鍛棒 | Ф38~350mm | |
絲材 | 圓絲 | Ф0.2~15mm |
異形絲 | 協(xié)議 | |
帶材 | 冷軋 | 0.15~4×200mm |
熱軋 | 4~22×200mm | |
板材 | 冷軋 | 0.5~4×1000×2000mm |
熱軋 | 4~22×1000×2000mm | |
無縫管材 | Ф4~110×0.5~5mm |
主要牌號
國內(nèi)牌號 | 國外牌號 | |
GH4080A | NIMONIC ALLOY 80A | N07080 |
GH4169 | INCONEL ALLOY 718 | N07718 |
GH3625 | INCONEL ALLOY 625 | N06625 |
GH2132 | INCOLOY ALLOY A-286;Gr.660 | S66286 |
GH4145 | INCONEL ALLOY X-750 | N07750 |
INCONEL ALLOY X-751 | N07751 | |
Ni30 | SW3015 | |
GH3030 | ||
GH3039 | ||
GH3044 | ||
GH3536 | INCONEL ALLOY HX | N06002 |
GH3600 | INCONEL ALLOY 600 | N06600 |
GH4033 | ||
GH4090 | NIMONIC ALLOY 90 | N07090 |
GH4133 | ||
GH2901 | NIMONIC ALLOY 901 | N09901 |
GH2036 | ||
GH1035 | ||
GH1140 | ||
GH2150 | ||
GH2696 | ||
GH1143 | ||
GH3128 | ||
GH4163 | ||
GH4648 | ||
GH4751 | ||
GH4738 | WASPALOY | N07001 |
GH5605 | UDIMET ALLOY L-605 | R30605 |
GH5188 | UDIMET ALLOY 188 | R30188 |
掃二維碼用手機看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
Copyright ? 2020江蘇圖南合金股份有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備16011675號-1
蘇公網(wǎng)安備 32118102000283號
網(wǎng)站建設(shè):
中企動力
常州 網(wǎng)站已支持IPV6